序号 | 学校名称 | 专业领域 | 专业名称 |
1 | 山东商业职业技术学院 | 财经商贸 | 现代物流管理 |
2 | 石家庄邮电职业技术学院 | 财经商贸 | 现代物流管理 |
3 | 宁波职业技术学院 | 财经商贸 | 供应链运营 |
4 | 辽宁省交通高等专科学校 | 财经商贸 | 现代物流管理 |
5 | 新疆交通职业技术学院 | 财经商贸 | 现代物流管理 |
6 | 安徽财贸职业学院 | 财经商贸 | 现代物流管理 |
7 | 宁波城市职业技术学院 | 财经商贸 | 现代物流管理 |
8 | 南京铁道职业技术学院 | 财经商贸 | 现代物流管理 |
9 | 江西外语外贸职业学院 | 财经商贸 | 电子商务 |
10 | 苏州经贸职业技术学院 | 财经商贸 | 跨境电子商务 |
11 | 安徽商贸职业技术学院 | 财经商贸 | 电子商务 |
12 | 义乌工商职业技术学院 | 财经商贸 | 商务数据分析与应用 |
13 | 浙江商业职业技术学院 | 财经商贸 | 商务数据分析与应用 |
14 | 河南工业职业技术学院 | 财经商贸 | 网络营销与直播电商 |
15 | 山西省财政税务专科学校 | 财经商贸 | 财税大数据应用 |
16 | 浙江工贸职业技术学院 | 财经商贸 | 电子商务 |
17 | 北京信息职业技术学院 | 财经商贸 | 商务数据分析与应用 |
18 | 广东轻工职业技术学院 | 财经商贸 | 跨境电子商务 |
19 | 哈尔滨职业技术学院 | 财经商贸 | 电子商务 |
20 | 南京工业职业技术大学 | 高端装备 | 机械电子工程技术 |
21 | 江苏理工学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
22 | 常州机电职业技术学院 | 高端装备 | 数字化设计与制造技术 |
23 | 湖南工业职业技术学院 | 高端装备 | 智能制造装备技术 |
24 | 浙江机电职业技术学院 | 高端装备 | 智能制造装备技术 |
25 | 内蒙古机电职业技术学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
26 | 陕西工业职业技术学院 | 高端装备 | 电气自动化技术 |
27 | 山西机电职业技术学院 | 高端装备 | 工业机器人技术 |
28 | 重庆工业职业技术学院 | 高端装备 | 电气自动化技术 |
29 | 吉林工程技术师范学院 | 高端装备 | 工业机器人技术 |
30 | 湖南机电职业技术学院 | 高端装备 | 智能控制技术 |
31 | 无锡职业技术学院 | 高端装备 | 电气自动化技术 |
32 | 广西机电职业技术学院 | 高端装备 | 智能焊接技术 |
33 | 济南职业学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
34 | 陕西国防工业职业技术学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
35 | 天津职业技术师范大学 | 高端装备 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 湖北科技职业学院 | 高端装备 | 工业机器人技术 |
37 | 江苏工程职业技术学院 | 高端装备 | 新能源装备技术 |
38 | 莱芜职业技术学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
39 | 河北石油职业技术大学 | 高端装备 | 智能焊接技术 |
40 | 吉林电子信息职业技术学院 | 高端装备 | 电气自动化技术 |
41 | 河南职业技术学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
42 | 常州工程职业技术学院 | 高端装备 | 智能焊接技术 |
43 | 平顶山工业职业技术学院 | 高端装备 | 电气自动化技术 |
44 | 烟台职业学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
45 | 浙江工业职业技术学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
46 | 江苏海事职业技术学院 | 高端装备 | 电气自动化技术 |
47 | 广东机电职业技术学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
48 | 佛山职业技术学院 | 高端装备 | 电气自动化技术 |
49 | 许昌职业技术学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
50 | 杭州职业技术学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
51 | 宁夏职业技术学院 | 高端装备 | 机电一体化技术 |
52 | 广东工贸职业技术学院 | 高端装备 | 电气自动化技术 |
53 | 河南机电职业学院 | 高端装备 | 工业机器人技术 |
54 | 江苏航运职业技术学院 | 航空航天和 海洋装备 | 船舶动力工程技术 |
55 | 九江职业技术学院 | 航空航天和 海洋装备 | 船舶工程技术 |
56 | 武汉船舶职业技术学院 | 航空航天和 海洋装备 | 船舶动力工程技术 |
57 | 广州民航职业技术学院 | 航空航天和 海洋装备 | 飞机机电设备维修 |
58 | 昆明冶金高等专科学校 | 航空航天和 海洋装备 | 无人机应用技术 |
59 | 天津现代职业技术学院 | 航空航天和 海洋装备 | 无人机应用技术 |
60 | 重庆航天职业技术学院 | 航空航天和 海洋装备 | 无人机应用技术 |
61 | 湖南汽车工程职业学院 | 现代交通运输 | 智能网联汽车技术 |
62 | 长春汽车工业高等专科学校 | 现代交通运输 | 汽车电子技术 |
63 | 淄博职业学院 | 现代交通运输 | 新能源汽车技术 |
64 | 山西工程科技职业大学 | 现代交通运输 | 新能源汽车工程技术 |
65 | 山东交通职业学院 | 现代交通运输 | 新能源汽车检测与维修技术 |
66 | 广西交通职业技术学院 | 现代交通运输 | 新能源汽车技术 |
67 | 安徽机电职业技术学院 | 现代交通运输 | 汽车制造与试验技术 |
68 | 湖南交通职业技术学院 | 现代交通运输 | 新能源汽车技术 |
69 | 湖北交通职业技术学院 | 现代交通运输 | 新能源汽车技术 |
70 | 柳州职业技术学院 | 现代交通运输 | 智能网联汽车技术 |
71 | 青海交通职业技术学院 | 现代交通运输 | 新能源汽车检测与维修技术 |
72 | 烟台汽车工程职业学院 | 现代交通运输 | 新能源汽车技术 |
73 | 陕西交通职业技术学院 | 现代交通运输 | 新能源汽车技术 |
74 | 湖南铁道职业技术学院 | 现代交通运输 | 铁道机车运用与维护 |
75 | 山东职业学院 | 现代交通运输 | 城市轨道车辆应用技术 |
76 | 唐山工业职业技术学院 | 现代交通运输 | 动车组检修技术 |
77 | 河北交通职业技术学院 | 现代交通运输 | 城市轨道交通工程技术 |
78 | 石家庄铁路职业技术学院 | 现代交通运输 | 铁道工程技术 |
79 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 现代交通运输 | 高速铁路施工与维护 |
80 | 广州铁路职业技术学院 | 现代交通运输 | 城市轨道交通运营管理 |
81 | 武汉铁路职业技术学院 | 现代交通运输 | 动车组检修技术 |
82 | 北京交通运输职业学院 | 现代交通运输 | 城市轨道交通运营管理 |
83 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 现代交通运输 | 铁道车辆技术 |
84 | 吉林铁道职业技术学院 | 现代交通运输 | 铁道机车运用与维护 |
85 | 西安铁路职业技术学院 | 现代交通运输 | 铁道交通运营管理 |
86 | 温州职业技术学院 | 新一代信息技术 | 大数据技术 |
87 | 河北软件职业技术学院 | 新一代信息技术 | 云计算技术应用 |
88 | 河北工业职业技术大学 | 新一代信息技术 | 物联网应用技术 |
89 | 天津市职业大学 | 新一代信息技术 | 物联网应用技术 |
90 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新一代信息技术 | 数字媒体技术 |
91 | 重庆电子工程职业学院 | 新一代信息技术 | 信息安全技术应用 |
92 | 浙江经济职业技术学院 | 新一代信息技术 | 物联网应用技术 |
93 | 常州信息职业技术学院 | 新一代信息技术 | 信息安全技术应用 |
94 | 天津电子信息职业技术学院 | 新一代信息技术 | 软件技术 |
95 | 武汉软件工程职业学院 | 新一代信息技术 | 软件技术 |
96 | 黎明职业大学 | 新一代信息技术 | 数字媒体技术 |
97 | 深圳信息职业技术学院 | 新一代信息技术 | 集成电路技术 |
98 | 滨州职业学院 | 新一代信息技术 | 云计算技术应用 |
99 | 武汉职业技术学院 | 新一代信息技术 | 智能光电技术应用 |
100 | 长春职业技术学院 | 新一代信息技术 | 信息安全技术应用 |
101 | 沈阳职业技术学院 | 新一代信息技术 | 云计算技术应用 |
102 | 浙江工商职业技术学院 | 新一代信息技术 | 数字媒体技术 |
103 | 重庆工商职业学院 | 新一代信息技术 | 数字媒体技术 |
104 | 北京经济管理职业学院 | 新一代信息技术 | 人工智能技术应用 |
105 | 上海工艺美术职业学院 | 新一代信息技术 | 数字媒体技术 |
106 | 东莞职业技术学院 | 新一代信息技术 | 物联网应用技术 |
107 | 石家庄职业技术学院 | 新一代信息技术 | 动漫制作技术 |
108 | 福建信息职业技术学院 | 新一代信息技术 | 物联网应用技术 |
109 | 杭州科技职业技术学院 | 新一代信息技术 | 物联网应用技术 |
110 | 贵州轻工职业技术学院 | 新一代信息技术 | 大数据技术 |
111 | 长沙民政职业技术学院 | 新一代信息技术 | 软件技术 |
112 | 湖南科技职业学院 | 新一代信息技术 | 软件技术 |
113 | 广东技术师范大学 | 新一代信息技术 | 软件技术 |
114 | 四川邮电职业技术学院 | 新一代信息技术 | 数字媒体技术 |
115 | 贵州电子信息职业技术学院 | 新一代信息技术 | 大数据技术 |
116 | 山西职业技术学院 | 新一代信息技术 | 现代移动通信技术 |
117 | 重庆工程职业技术学院 | 新一代信息技术 | 现代移动通信技术 |
118 | 山东电子职业技术学院 | 新一代信息技术 | 现代通信技术 |
119 | 浙江交通职业技术学院 | 新一代信息技术 | 现代通信技术 |
120 | 日照职业技术学院 | 卫生健康服务 | 食品检验检测技术 |
121 | 顺德职业技术学院 | 卫生健康服务 | 食品质量与安全 |
122 | 江苏食品药品职业技术学院 | 卫生健康服务 | 食品检验检测技术 |
123 | 广西农业职业技术学院 | 卫生健康服务 | 食品质量与安全 |
124 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 卫生健康服务 | 中药学 |
125 | 肇庆医学高等专科学校 | 卫生健康服务 | 中医学 |
126 | 山东中医药高等专科学校 | 卫生健康服务 | 中医学 |
127 | 金华职业技术学院 | 卫生健康服务 | 护理 |
128 | 重庆医药高等专科学校 | 卫生健康服务 | 护理 |
129 | 沧州医学高等专科学校 | 卫生健康服务 | 护理 |
130 | 安徽医学高等专科学校 | 卫生健康服务 | 护理 |
131 | 郑州铁路职业技术学院 | 卫生健康服务 | 护理 |
132 | 江苏经贸职业技术学院 | 卫生健康服务 | 智慧健康养老服务与管理 |
133 | 重庆城市管理职业学院 | 卫生健康服务 | 智慧健康养老服务与管理 |
134 | 曲靖医学高等专科学校 | 卫生健康服务 | 助产 |
135 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 卫生健康服务 | 婴幼儿托育服务与管理 |
136 | 潍坊职业学院 | 绿色环保 | 园林技术 |
137 | 杨凌职业技术学院 | 绿色环保 | 园林技术 |
138 | 河北科技工程职业技术大学 | 绿色环保 | 环境管理与评价 |
139 | 辽宁农业职业技术学院 | 绿色环保 | 园林技术 |
140 | 山东水利职业学院 | 绿色环保 | 环境工程技术 |
141 | 江西环境工程职业学院 | 绿色环保 | 林业技术 |
142 | 天津渤海职业技术学院 | 绿色环保 | 环境工程技术 |
143 | 云南林业职业技术学院 | 绿色环保 | 林业技术 |
144 | 黄河水利职业技术学院 | 绿色环保 | 水生态修复技术 |
145 | 广东水利电力职业技术学院 | 绿色环保 | 水生态修复技术 |
146 | 浙江同济科技职业学院 | 绿色环保 | 水生态修复技术 |
147 | 湖南化工职业技术学院 | 新能源与新材料 | 高分子材料智能制造技术 |
148 | 山西工程职业学院 | 新能源与新材料 | 钢铁智能冶金技术 |
149 | 徐州工业职业技术学院 | 新能源与新材料 | 高分子材料智能制造技术 |
150 | 贵州建设职业技术学院 | 新能源与新材料 | 新型建筑材料技术 |
151 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 新能源与新材料 | 建筑材料工程技术 |
152 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 新能源与新材料 | 钢铁智能冶金技术 |
153 | 武汉电力职业技术学院 | 新能源与新材料 | 风力发电工程技术 |
154 | 郑州电力高等专科学校 | 新能源与新材料 | 分布式发电与 智能微电网技术 |
155 | 北京电子科技职业学院 | 生物化工 | 药品生物技术 |
156 | 河北化工医药职业技术学院 | 生物化工 | 药品生物技术 |
157 | 南京科技职业学院 | 生物化工 | 绿色生物制造技术 |
158 | 黑龙江生物科技职业学院 | 生物化工 | 生物制药技术 |
159 | 上海农林职业技术学院 | 生物化工 | 药品生物技术 |
160 | 江苏农林职业技术学院 | 现代农业 | 现代农业技术 |
161 | 黑龙江农业经济职业学院 | 现代农业 | 现代农业经济管理 |
162 | 新疆农业职业技术学院 | 现代农业 | 种子生产与经营 |
163 | 苏州农业职业技术学院 | 现代农业 | 现代农业技术 |
164 | 湖北生物科技职业学院 | 现代农业 | 畜牧兽医 |
165 | 江苏农牧科技职业学院 | 现代农业 | 宠物养护与驯导 |
166 | 内蒙古农业大学 | 现代农业 | 畜牧兽医 |
167 | 河南农业职业学院 | 现代农业 | 畜牧兽医 |
168 | 山东畜牧兽医职业学院 | 现代农业 | 动物医学 |
169 | 铜仁职业技术学院 | 现代农业 | 畜牧兽医 |
170 | 湖南城建职业技术学院 | 土木建筑 | 城乡规划 |
171 | 广西建设职业技术学院 | 土木建筑 | 市政工程技术 |
172 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 土木建筑 | 给排水工程技术 |
173 | 浙江建设职业技术学院 | 土木建筑 | 智能建造技术 |
174 | 威海职业学院(威海市技术学院) | 土木建筑 | 装配式建筑工程技术 |
175 | 广州番禺职业技术学院 | 土木建筑 | 智能建造技术 |
176 | 南宁职业技术学院 | 土木建筑 | 装配式建筑工程技术 |
177 | 贵州交通职业技术学院 | 土木建筑 | 土木工程检测技术 |
178 | 黄冈职业技术学院 | 土木建筑 | 装配式建筑工程技术 |
179 | 湖北城市建设职业技术学院 | 土木建筑 | 智能建造技术 |
180 | 广西师范大学 | 文体旅游 | 旅游管理 |
181 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文体旅游 | 餐饮智能管理 |
182 | 哈尔滨商业大学 | 文体旅游 | 烹饪与餐饮管理 |
183 | 青岛职业技术学院 | 文体旅游 | 旅游管理 |
184 | 无锡商业职业技术学院 | 文体旅游 | 旅游管理 |
185 | 成都职业技术学院 | 文体旅游 | 旅游管理 |
186 | 浙江旅游职业学院 | 文体旅游 | 智慧景区开发与管理 |
187 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文体旅游 | 酒店管理与数字化运营 |
188 | 江西旅游商贸职业学院 | 文体旅游 | 旅游管理 |
189 | 山东理工职业学院 | 文体旅游 | 研学旅行管理与服务 |
190 | 湖南体育职业学院 | 文体旅游 | 运动训练 |
191 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文体旅游 | 文化创意与策划 |
192 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文体旅游 | 文物修复与保护 |
193 | 广西经贸职业技术学院 | 文体旅游 | 文化创意与策划 |
194 | 福建船政交通职业学院 | 公共管理与服务 | 安全技术与管理 |
195 | 陕西能源职业技术学院 | 卫生健康服务 | 康复治疗技术 |
196 | 天津医学高等专科学校 | 卫生健康服务 | 康复治疗技术 |
197 | 重庆市荣昌区职业教育中心 | 现代农业 | 畜禽生产技术 |
198 | 平度市职业中等专业学校 | 现代农业 | 作物生产技术 |
199 | 山东省潍坊商业学校 | 财经商贸 | 电子商务 |
200 | 北京市商业学校 | 财经商贸 | 电子商务 |
201 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 财经商贸 | 电子商务 |
202 | 江苏省南通中等专业学校 | 财经商贸 | 电子商务 |
203 | 天津市第一商业学校 | 财经商贸 | 物流服务与管理 |
204 | 河北经济管理学校 | 财经商贸 | 物流服务与管理 |
205 | 沈阳现代制造服务学校 | 财经商贸 | 物流服务与管理 |
206 | 上海信息技术学校 | 高端装备 | 工业机器人技术应用 |
207 | 无锡机电高等职业技术学校 | 高端装备 | 机电技术应用 |
208 | 上海石化工业学校 | 高端装备 | 机电技术应用 |
209 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 高端装备 | 电气设备运行与控制 |
210 | 柳州市第一职业技术学校 | 高端装备 | 工业机器人技术应用 |
211 | 四川仪表工业学校 | 高端装备 | 工业自动化仪表及应用 |
212 | 浙江信息工程学校 | 高端装备 | 机电技术应用 |
213 | 石家庄工程技术学校 | 高端装备 | 机电技术应用 |
214 | 佛山市华材职业技术学校 | 高端装备 | 工业机器人技术应用 |
215 | 太原铁路机械学校 | 高端装备 | 机电技术应用 |
216 | 杭州市中策职业学校 | 绿色环保 | 环境监测技术 |
217 | 上海市医药学校 | 生物化工 | 生物制药工艺 |
218 | 重庆工商学校 | 土木建筑 | 给排水工程施工与运行 |
219 | 河北城乡建设学校 | 土木建筑 | 装配式建筑施工 |
220 | 广西理工职业技术学校 | 土木建筑 | 装配式建筑施工 |
221 | 上海市贸易学校 | 卫生健康服务 | 食品安全与检测技术 |
222 | 重庆市医药卫生学校 | 卫生健康服务 | 护理 |
223 | 长春市第二中等专业学校 | 卫生健康服务 | 护理 |
224 | 长治卫生学校 | 卫生健康服务 | 护理 |
225 | 江西省医药学校 | 卫生健康服务 | 中药 |
226 | 沈阳市旅游学校 | 文体旅游 | 旅游服务与管理 |
227 | 北京市外事学校 | 文体旅游 | 高星级饭店运营与管理 |
228 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 文体旅游 | 旅游服务与管理 |
229 | 北京市昌平职业学校 | 现代交通运输 | 新能源汽车运用与维修 |
230 | 广州市交通运输职业学校 | 现代交通运输 | 新能源汽车运用与维修 |
231 | 重庆市经贸中等专业学校 | 现代交通运输 | 汽车制造与检测 |
232 | 福建工业学校 | 现代交通运输 | 新能源汽车制造与检测 |
233 | 安徽省汽车工业学校 | 现代交通运输 | 新能源汽车运用与维修 |
234 | 重庆市立信职业教育中心 | 现代交通运输 | 新能源汽车运用与维修 |
235 | 山东省淄博市工业学校 | 新一代信息技术 | 数字媒体技术应用 |
236 | 温州市职业中等专业学校 | 新一代信息技术 | 物联网技术应用 |
237 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 新一代信息技术 | 数字媒体技术应用 |
238 | 天津市第一轻工业学校 | 新一代信息技术 | 物联网技术应用 |
239 | 盐城机电高等职业技术学校 | 新一代信息技术 | 数字媒体技术应用 |
240 | 江苏省海门中等专业学校 | 新一代信息技术 | 大数据技术应用 |
第二批国家级职业教育教师教学创新团队培育建设单位名单
序号 | 学校名称 | 专业领域 | 专业名称 |
1 | 海南经贸职业技术学院 | 文体旅游 | 旅游管理 |
2 | 新疆石河子职业技术学院 | 现代农业 | 现代农业技术 |
工信部备案号:京ICP备05071141号
互联网新闻信息服务许可证 10120170024
中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用
Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.